Specifications 2KVA ONLINE 1 PHASE UPS EC2K1
MODEL | EC2K1 |
Capacity | 2KVA / 1800W |
INPUT | |
Rated voltage | 208V/220V/230V/240 Vac |
Voltage range | 100 ~ 176Vac (linear derating between 50% and 100% load); 176 ~ 280Vac (no derating); 280 ~ 300Vac (derating 50%) |
Frequency | 50/60Hz; |
Frequency range | 40 ~ 70Hz; 50Hz(45-55Hz)/ 60Hz(54-66Hz) |
Power factor | ≥0.99 |
Bypass voltage | -25% ~+15%( settable) |
Total harmonic distortion (THDi) | ≤ 6% |
GEN connection | Yes |
OUTPUT | |
Voltage | 1 phase 208V/220V/230V/240Vac (settable via LCD) |
Voltage regulation | ±1% |
Frequency | Synchronized range; 50/60Hz ± 0.05Hz (battery mode) |
Waveform | Pure sine wave |
Power factor | 0.9 |
Total harmonic distortion (THDv) | < 2% (linear load), < 5% (non-linear load) |
Crest factor | 3:1 |
Overload/ Overload protection | 105% ~ 125% for 1 min, 125% ~ 150% for 30s, >150% for 300ms; auto transfer to bypass when overload >150% and fault then shutdown |
Socket | Universal *2/ IEC C13*4 |
DOCUMENTATION
- Please approach our authorized dealer/distributor for details.
- This data may be revised without prior notice. All pictures shown are for illustration purpose only.