Specifications Bộ Lưu Điện ECOs 1 Pha Online-Tower 5-10kVA
Model | EC5KT9 | EC5KS | EC6KT9 | EC6KS | EC10KT9 | EC10KS | |
Input | Power rating | 5kVA / 5kW | 6kVA / 6kW | 10kVA / 10kW | |||
Norminal voltage | 208 / 220 / 230 / 240 VAC | ||||||
Input voltage range | 110 ~ 300 VAC | ||||||
Frequency range | 50Hz: 44 ~ 56Hz; 60Hz: 54 ~ 66Hz | ||||||
Power factor | ≥ 0.99 | ||||||
Harmonic Distortion | ≤ 3% | ||||||
Output | Voltage | 208 / 220 / 230 / 240VAC | |||||
Current | 32.5A max | 54.0A max | |||||
Voltage regulation | ± 1% | ||||||
Frequency | 50/60Hz ± 1% | ||||||
THD | ≤ 1% (linear load); ≤ 4% (non-linear load) | ||||||
Battery | Battery voltage | 192 VDC (Default) | |||||
Battery inbuilt | 16 * 12V/7A | External batteries | 16 * 12V/7A | External batteries | 16 * 12V/9A | External batteries | |
Backup time | 5 – 7 mins | / | 5 – 7 mins | / | 4 – 6 mins | / | |
Battery current | 30A | 50A | |||||
Charging current | 1A | 1-12A (settable) | 1A | 1-12A (settable) | 1A | 1-12A (settable) | |
Other | Overload capacity | >100% ~ 110%: 10 mins 110% ~ 125%: 1 min |
|||||
Transfer time | 0ms | ||||||
Efficiency | ± 0.99 | ||||||
Communications | RS232, intelligent slot(Available), USB/SNMP card/EPO (Optional) | ||||||
Operating Environment |
Temperature | 0°C ~ 40°C | |||||
Humidity | 20% ~ 95% | ||||||
Altitude | <1000m | ||||||
Storage Temperature | -25°C ~ 55°C | ||||||
Physical | Dimensions(DxWxH) | 500 x 250 x 615mm | 500 x 240 x 462mm | 500 x 250 x 615mm | 500 x 240 x 462mm | 500 x 250 x 615mm | 500 x 240 x 462mm |
Current | 60.5 Kg | 16 Kg | 60.5 Kg | 16 Kg | 64 Kg | 16 Kg |
DOCUMENTATION
- Please approach our authorized dealer/distributor for details.
- This data may be revised without prior notice. All pictures shown are for illustration purpose only.