Thông tin tổng quan Bộ Lưu Điện ECOs 3 Pha Online-Tower 10-40KVA
Bộ lưu điện ECOs 3 pha Online dạng Tower được trang bị nhiều công nghệ tiên tiến, mang lại hiệu suất tốt, độ tin cậy cao. Máy cho ra dòng điện sạch, với biên độ điện áp và tần số nhỏ, đảm bảo an toàn cho thiết bị tải.
- Công nghệ DSP nâng cao với 3 cấp độ
- Hiệu chỉnh hệ số công suất hoạt động, hệ số công suất đầu vào lên tới 0.99
- Hiệu quả cao 95% (lên tới 98% ở chế độ ECO)
- Công kệ kết nối song song tiên tiến
- Đầu vào 3 pha, đầu ra 3 pha
- Dải điện áp đầu và tần số đầu vào rộng
- Tự động nhận biết chuyển đổi tần số 50Hz/60Hz
- Chế độ chuyển đổi tần số 50Hz – 60Hz
- Thiết kế đầu vào kép, hỗ trợ chuyển bypass độc lập
- Cấu hình pin linh hoạt (tùy chọn 32-40 bình)
- Điều khiển sạc kỹ thuật số
- Hỗ trợ dòng sạc cao (Max. 10A)
- Điện áp và dòng điện sạc có thể cài đặt theo yêu cầu
- Giảm tốc tuyến tính ở đầu vào điện áp thấp giúp giảm thời gian xả pin, tăng tuổi thọ ắc quy
- Hệ thống quản lý pin thông minh, điều khiển sạc thả nổi, cân bằng tự động, tự ngắt khi sạc đầy giúp tăng tuổi thọ pin lên tới 50%.
- Công tắc kết nối giữa UPS và ắc quy
- Cài đặt khởi động trễ với nguồn dự trữ, đảm bảo an toàn khi kết nối với điện lưới và máy phát điện
- Tốc độ quạt thay đổi tự động theo nhiệt độ giúp giảm tiếng ồn, tăng hiệu quả làm mát
- Màn hình màu cảm ứng LCD 5 inch, thân thiện, dễ sử dụng
- Giao tiếp đa nền tảng: RS232 (tiêu chuẩn), USB/RS485/SNMP/dry contacts (tùy chọn)
- Nhiều chức năng và công giao tiếp mở rộng: USB, RS485, EMD, SNMP, cảnh báo SMS.
Thông số kỹ thuật Bộ Lưu Điện ECOs 3 Pha Online-Tower 10-40KVA
Model | EC10Ki3/KS3 | EC15Ki3/KS3 | EC20Ki3/KS3 | EC30Ki3/KS3 | EC40Ki3/KS3 | |
Capacity | 10kVA / 9kW | 15kVA / 13.5kW | 20kVA / 18kW | 30kVA / 27kW | 40kVA / 36kW | |
Input | ||||||
Nominal voltage range | 380/400/415Vac (3Ph + N + PE) | |||||
Operating voltage range | 305-478Vac for full load, 208-478Vac for 50% load | |||||
Operating frequency range | 40-70Hz (50/60Hz Auto-séning) | |||||
Power factor | ≥0.99 | |||||
Bypass voltage range | +25% ~ -45% | |||||
Frequency protection range | 50/60Hz ± 10% | |||||
ECO range | Same as bypass | |||||
Harmonic distortion (THDi) | ≤ 3% linear load | |||||
Output | ||||||
Output voltage | 380/400/415Vac (3Ph+N+PE) | |||||
Voltage Regulation | ± 1% | |||||
Power Factor | 0.9 | |||||
Output frequency | Line Mode | ±1% | ||||
Battery Mode | (50/60 ± 0.1%)Hz | |||||
Transfer time | AC mode to battery mode | 0ms | ||||
Inverter to bypass | 0ms | |||||
Output waveform | Pure sinwave | |||||
Crest factor | 3:1 | |||||
Harmonic distortion (THDv) | ≤ 2% Linear load; ≤ 5% Non-linear load | |||||
Overload | AC mode | Load ≤ 110%: last 60 min, ≤ 125%: last 10 min; ≤ 150%: last 1 min; >150%: Turn to bypass immediately | ||||
Bypass Mode | Load ≤ 110%: last 10 min, ≤ 125%: last 1 min; ≤ 150%: last 5 sec; >150%: Turn to bypass immediately | |||||
Efficiency | ||||||
Efficiency | Up to 93.5% | Up to 94.5% | ||||
Battery | ||||||
Battery voltage | Ki3 series | 240Vdc (20 pcs 12V/7Ah) | 240Vdc (2 x 20 pcs 12V/7Ah) | 240Vdc (3 x 20 pcs 12V/9Ah) | 360Vdc (2 x 30 pcs 12V/9Ah) | |
KS3 series | 240Vdc (20 pcs 12V) | 384Vdc (32 pcs 12V) | ||||
Charge current | Ki3 series | 1.35A | 2.7A | 4.05A | 2.7A | |
KS3 series | 14A max | 16A max | 18A max | 20A max | 20A max | |
Physical | ||||||
Dimension W*D*H | Ki3 series | 250*900*868mm | ||||
KS3 series | 250*580*655mm | |||||
Net weight | 129/35 kg | 186/39 kg | 187/40 kg | 236/43 kg | 239/46 kg | |
Environmental | ||||||
Operating temperature | 0° – 40° | |||||
Storage temperature | -25° – 55° | |||||
Humidity range | 0 – 95% (Non condersing) | |||||
Altitude | < 1500m, derating required when > 1500m | |||||
Noise level | < 55 dB | < 58 dB | < 62 dB | < 63 dB | ||
Standards | ||||||
Safety | IEC/EN62040-1, IEC/EN62477-1 | |||||
ECM | IEC/EN62040-2, IEC61000-4-2, IEC61000-4-3, IEC61000-4-4, IEC61000-4-5, IEC61000-4-6, IEC61000-4-8 |
DOCUMENTATION
- Please approach our authorized dealer/distributor for details.
- This data may be revised without prior notice. All pictures shown are for illustration purpose only.