Thông tin tổng quan Bộ Lưu Điện ECOs 3 Pha Vào 1 Pha Ra Online – Tower 10-20 KVA
Bộ Lưu Điện ECOs 3 Pha Vào 1 Pha Ra Online dạng Tower được trang bị nhiều công nghệ tiên tiến, mang lại hiệu suất tốt, độ tin cậy cao. Máy cho ra dòng điện sạch, với biên độ điện áp và tần số nhỏ, đảm bảo an toàn cho thiết bị tải.
- Công nghệ DSP nâng cao với 3 cấp độ
- Hiệu chỉnh hệ số công suất hoạt động, hệ số công suất đầu vào lên tới 0.99
- Hiệu quả cao 95% (lên tới 98% ở chế độ ECO)
- Công kệ kết nối song song tiên tiến
- Đầu vào 3 pha, đầu ra 1 pha
- Dải điện áp đầu và tần số đầu vào rộng
- Tự động nhận biết chuyển đổi tần số 50Hz/60Hz
- Chế độ chuyển đổi tần số 50Hz – 60Hz
- Thiết kế đầu vào kép, hỗ trợ chuyển bypass độc lập
- Cấu hình pin linh hoạt (tùy chọn 32-40 bình)
- Điều khiển sạc kỹ thuật số
- Hỗ trợ dòng sạc cao (Max. 10A)
- Điện áp và dòng điện sạc có thể cài đặt theo yêu cầu
- Giảm tốc tuyến tính ở đầu vào điện áp thấp giúp giảm thời gian xả pin, tăng tuổi thọ ắc quy
- Hệ thống quản lý pin thông minh, điều khiển sạc thả nổi, cân bằng tự động, tự ngắt khi sạc đầy giúp tăng tuổi thọ pin lên tới 50%.
- Công tắc kết nối giữa UPS và ắc quy
- Cài đặt khởi động trễ với nguồn dự trữ, đảm bảo an toàn khi kết nối với điện lưới và máy phát điện
- Tốc độ quạt thay đổi tự động theo nhiệt độ giúp giảm tiếng ồn, tăng hiệu quả làm mát
- Màn hình màu cảm ứng LCD 5 inch, thân thiện, dễ sử dụng
- Giao tiếp đa nền tảng: RS232 (tiêu chuẩn), USB/RS485/SNMP/dry contacts (tùy chọn)
- Nhiều chức năng và công giao tiếp mở rộng: USB, RS485, EMD, SNMP, cảnh báo SMS.
Thông số kỹ thuật Bộ Lưu Điện ECOs 3 Pha Vào 1 Pha Ra Online – Tower 10-20 KVA
Model | EC10K2 | EC10K2S | EC15K2 | EC15K2S | EC20K2 | EC20K2S | |
Capacity | 10kVA / 10kW | 15kVA / 15kW | 20kVA / 20kW | ||||
Input | |||||||
Nominal voltage range | 380/400/415Vac (3Ph + N + PE) 200/230/240Vac (L+N+PE) |
||||||
Operating voltage range | 208-478Vac ; 120-276Vac | ||||||
Operating frequency range | 40-70Hz (50/60Hz Auto Sensing) | ||||||
Power factor | ≥0.99 | ||||||
Harmonoc distortion (THDi) | ≤ 3% Linear load | ||||||
Bypass voltage range | Max. voltage: 220V +25% (Optional + 10%, +15%, +20%) 230V +20% (Optional + 10%, +15%) 240V +15% (Optional + 10%) Min. Voltage: -45% (Optional: -10%, -20%, -30%) |
||||||
Frequency | |||||||
Frequency protection range | 50 / 60Hz ±10% | ||||||
Output | |||||||
Output voltage | 220/230/240Vac (L+N+PE) | ||||||
Voltage Regulation | ± 1% | ||||||
Power Factor | 1.0 | ||||||
Output frequency | Line Mode | ± 1% / ± 2% / ± 4% / ± 5% / ± 10% of the rated frequency (Optional) | |||||
Battery Mode | (50/60 ± 0.1%)Hz | ||||||
Transfer time | AC mode to Battery mode | 0 ms | |||||
Inverter to bypass | 0 ms | ||||||
Output waveform | Pure sinwave | ||||||
Crest factor | 3:1 | ||||||
Harmonic distortion (THDv) | ≤ 2% Linear load; ≤ 5% Non-linear load | ||||||
Overload | AC mode | Load ≤ 110%: last 60 min turn to bypass, ≤ 125%: last 10 min turn to bypass; ≤ 150%: last 1 min turn to bypass, >150%: turn to bypass mode immediately | |||||
Battery Mode | Load ≤ 110%: last 10 min, ≤ 125%: last 1 min; ≤ 150%: last 1 sec; >150%: Shutdown UPS immediately | ||||||
Bypass Mode | Breaker 2*32A | Breaker 2*50A | Breaker 2*63A | ||||
Efficiency | |||||||
Efficiency | Up to 93.5% | Up to 94.5% | |||||
Battery | |||||||
Battery voltage | Standard unit | ± 120Vdc(20 pcs 9Ah) (20 pcs 7A, 2*20 pcs 7/9Ah optinal) |
± 120Vdc(2*20 pcs 9Ah) (2*20 pcs 7A optinal) |
||||
Long run unit | ± 96Vdc – ± 120Vdc (16 – 20 pcs, 16 pcs default, Standard unit and 20 pcs no poqer derating, 18 pcs output power factor 0.9; 16 pcs output power factor 0.8) |
||||||
± 192/ 204 / 216 / 228 / 240 Vdc (32/34/36/38/40 pcs optional) | |||||||
Charge current | 14A max | 1.35A (2.7A optional) | 16A max | 2.7A | 18A max | 2.7A | |
Charging current can be set according to battery cappacity | |||||||
Physical | |||||||
Dimension W*D*H | 250*580*655mm | S: 250*900*868mm | ||||||
Net weight | 33/125 kg | 37/180 kg | 38/181 kg | ||||
Environmental | |||||||
Operating temperature | 0° – 40° | ||||||
Storage temperature | -25° – 55° | ||||||
Humidity range | 0 – 95% (Non condersing) | ||||||
Altitude | < 1500m, derating required when > 1500m | ||||||
Noise level | < 55dB at 1m | < 58dB at 1m |
DOCUMENTATION
- Please approach our authorized dealer/distributor for details.
- This data may be revised without prior notice. All pictures shown are for illustration purpose only.