Thông tin tổng quan Bộ Lưu Điện ECOs Online 1 pha 1kVA – 3 kVA
Bộ Lưu Điện ECOs Online 1 pha 1-3kVA sử dụng công nghệ sóng sin chuẩn được cải tiến với những ưu điểm vượt trội:
- Màn hình LCD hoặc LED
- Bộ điều khiển kỹ thuật số sử dụng vi xử lý
- Ổn định điện áp với AVR
- Tự động nhận biết tần số điện lưới
- Dải điện áp đầu vào rộng
- Cài đặt tự bật nguồn kiểm tra
- Khởi động nguội
- Tự động khởi động lại khi nguồn điện lưới được khôi phục
- Tự động kiểm tra sự đồng nhất về pha giữa đầu ra và đầu vào ups, giúp giảm thời gian chuyển đổi
- Quản lý ắc quy thông minh: kéo dài tuổi thọ pin thông qua bù nhiệt, 3 chu trình sạc cho phép rút ngắn thời gian sạc
- Bảo vệ quá tải, ngắn mạch, mất sạc, quá dòng sạc …
- Tự động sạc khi ở chế độ OFF
- Tùy chọn tắt máy khi không tải
- Tùy chọn công giao tiếp RS232/USB, cổng bảo vệ RJ11/RJ45
- Tắt máy an toàn không cần giám sát: hệ thống cảnh báo và tự động Power-On/Off tự động giao tiếp với PC thông qua cổng giao tiếp RS232 hoặc USB
Thông số kỹ thuật Bộ Lưu Điện ECOs Online 1 pha 1kVA – 3 kVA
Model | EC1KT9 | EC2KT9 | EC3KT9 |
Capacity | 1 kVA / 900W | 2 kVA / 1800W | 3 kVA / 2700W |
Input | |||
Voltage | 208 / 220 / 230 / 240 Vac | ||
Voltage Range | 110-176Vac (linear derating between 50% and 100% load); 176-280Vac (no derating); 280-300Vac (derating 50%) | ||
Frequency | 50/60Hz ± 0.2 | ||
Power factor | ≥ 0.99 | ||
Bypass voltage range | -25% – +15% (settable) | ||
THDi | ≤ 5% | ||
Output | |||
Voltage | 208 / 220 / 230 / 240 Vac (settable via LCD) | ||
Voltage regulation | ± 1% | ||
Frequency | 50/60Hz ± 0.2 | ||
Waveform | Pure sine wave | ||
Power factor | 0.9 | ||
THDv | ≤ 2% (linear load), ≤ 5% (non-linear load) | ||
Crest factor | 3:1 | ||
Overload | 105 – 125% for 1 min; 125-150% for 30s; >150% for 300ms | ||
Batteries | |||
DC voltage | 36V | 72V | 96V |
Inbuilt battery | 3*7Ah | 6*7Ah | 8*7Ah |
Charging current | 1A | ||
Recharge time | 90% capacity restored in 4h | ||
OTHERS | |||
Operation Temp. | 0 – 40ºC | ||
Storage temperature | -15 – 45ºC (without battery) | ||
Relative humidity | 0 – 95% (non-condensing) | ||
Altitude | ≤ 1000m, derating 1% for each additional 100m | ||
IP rating | IP rating | ||
Noise level at 1m | ≤ 50dB | ||
Dimensions(W*D*H),mm | 144 * 317 * 216 | 191 * 419 * 335 | 191 * 419 * 335 |
Net weight (kg) | 12.8 | 23.1 | 29.4 |
DOCUMENTATION
- Please approach our authorized dealer/distributor for details.
- This data may be revised without prior notice. All pictures shown are for illustration purpose only.