Thông tin tổng quan Bộ Lưu Điện ECOs Online 3 pha 10kVA – 30 kVA
Bộ Lưu Điện ECOs Online 3 pha 10kVA – 30 kVA sử dụng công nghệ sóng sin chuẩn được cải tiến với những ưu điểm vượt trội:
- Màn hình LCD hoặc LED
- Bộ điều khiển kỹ thuật số sử dụng vi xử lý
- Ổn định điện áp với AVR
- Tự động nhận biết tần số điện lưới
- Dải điện áp đầu vào rộng
- Cài đặt tự bật nguồn kiểm tra
- Khởi động nguội
- Tự động khởi động lại khi nguồn điện lưới được khôi phục
- Tự động kiểm tra sự đồng nhất về pha giữa đầu ra và đầu vào ups, giúp giảm thời gian chuyển đổi
- Quản lý ắc quy thông minh: kéo dài tuổi thọ pin thông qua bù nhiệt, 3 chu trình sạc cho phép rút ngắn thời gian sạc
- Bảo vệ quá tải, ngắn mạch, mất sạc, quá dòng sạc …
- Tự động sạc khi ở chế độ OFF
- Tùy chọn tắt máy khi không tải
- Tùy chọn công giao tiếp RS232/USB, cổng bảo vệ RJ11/RJ45
- Tắt máy an toàn không cần giám sát: hệ thống cảnh báo và tự động Power-On/Off tự động giao tiếp với PC thông qua cổng giao tiếp RS232 hoặc USB
Thông số kỹ thuật Bộ Lưu Điện ECOs Online 3 pha 10kVA – 30 kVA
Model | EC10KS3 | EC15KS3 | EC20KS3 | EC30KS3 |
Capacity | 10kVA / 10kW | 15kVA / 15kW | 20kVA / 20kW | 30kVA / 30kW |
Input | ||||
Voltage | 380/400/415Vac (L-L) | |||
Voltage Range | 304 – 478Vac (L-L), full load 228V – 304Vac (L-L), load decrease linearly according to the min phase voltage |
|||
Rated frequency | 50/60Hz ± 0.2 | |||
Power factor | > 0.99 | |||
Bypass voltage range | Selectable, default -20%〜+15% | |||
Bypass frequency range | Selectable, ±1Hz, ±3Hz, ±5Hz | |||
Total harmonic distortion (THDi) | < 3% (full linear load) | |||
Bypass overload | 125%: Long term operation; 125%~130%: 10min; 130%~150%:1min; 150%~400%: 1s; >400%, less than 200ms |
|||
Output | ||||
Rated voltage | 380/400/415Vac (L-L) | |||
Voltage regulation | ± 1% (full linear load) | |||
Frequency | Synchronized with utility in mains mode, 50/60 Hz ±0.2 in battery mode | |||
Waveform | Pure sine wave | |||
Power factor | 1.0 | |||
Total harmonic distortion (THDv) | <1% (full Linear Load) <3% (full non-linear load according to IEC/EN62040-3) | |||
Crest factor | 3:1 | |||
Overload | <110%, 60min; 110%~125%,10min; 125%~150%,1min; >150%, 200ms | |||
Batteries | ||||
DC voltage (KH3 model) | 384VDC (Selectable 32 -40pcs) | |||
Charging current | 10A max | |||
Charger Voltage precision | 1% | |||
Recharge time | Depend on the capacity of battery | |||
SYSTEM | ||||
Efficiency | 95% max | |||
Transfer time | 0 ms | |||
Max. number of parallel connections | 4 | |||
Protections | Short-circuit, overload, overtemperature, battery low voltage, overvoltage, undervoltage, and fan failure | |||
Communications | RS232, USB, RS485, EPO, Dry contacts, Parallel port (Standard). SNMP card, EMP card, Wi-Fi card (Optional) |
|||
Display | LED + 5 inches LCD touch screen | |||
OTHERS | ||||
Operation temperature | 0 – 40ºC | |||
Storage temperature | -40 – 70ºC (without battery) | |||
Relative humidity | 0 – 95% (non-condensing) | |||
Altitude | < 1000m, Load derated 1% per 100m from 1000-2000m | |||
IP rating | IP 20 | |||
Noise level at 1m | 55dB @ 100% load, 52dB @ 50% load | 58dB @ 100% load, 55dB @ 50% load | ||
Dimensions(W*D*H),mm | 250*720*560 | 250*840*650 | ||
Net weight (kg) | 31 | 33 | 33 | 42 |
DOCUMENTATION
- Please approach our authorized dealer/distributor for details.
- This data may be revised without prior notice. All pictures shown are for illustration purpose only.